LABARATUAR SOLÜSYON VE İNDİKATÖRLERİ

 

    PERFECT CHEM FİYAT LİSTESİ      
NO KODU ÜRÜN ARALIK BİRİM BİRİM FİYATI
      mg/lt   YTL
1 K01300 ALKALİNİTE ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK  50-.. 1 AD 10
2 K02200 AMONYUM ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 0,1-1 1 AD 10
3 K03100 BAKIR ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 0,1-3 1 AD 12
4 K03200 BAKIR-2 ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 0,5-3 1 AD 14
5 K04200 BİKARBONAT ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK 10/30-.. 1 AD 9
6 K05100 DEMİR ANALİZ KİTİ-KOLORMETRİK 0,15-8 1 AD 12
7 K06200 FOSFAT ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 0,15-7 1 AD 12
8 K06100 FOSFAT-2 ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 5. -35. 1 AD 14
9 K07300 KALSİYUM ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK 20-.. 1 AD 9
10 K08200 KALSİYUM KARBONAT ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK 12,5-.. 1 AD 9
11 K09200 KARBONAT ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK 6-.. 1 AD 9
12 K10200 KARBONAT+BİKARBONAT ANALİZ KİTİ -TİTRİMETRİK 30-.. 1 AD 10
13 K11200 KARBONDİOKSİT ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK 6-.. 1 AD 12
14 K12200 KLORÜR ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK 30-.. 1 AD 9
15 K13100 NİTRAT ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 0,015-7 1 AD 9
16 K13200 NİTRAT -2 ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 0,3-9 1 AD 9
17 K14100 NİTRİT ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 0,015-7 1 AD 9
18 K14300 NİTRİT-2 ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 0,1-1 1 AD 9
19 K15200 NİKEL ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 1.-7 1 AD 10
20 K16300 ORGANİK MADDE ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK 0,5-.. 1 AD 12
21 K17400 OKSİJEN ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK 0,3-.. 1 AD 12
22 K18100 pH  - (5-9)  KOLORMETRİK (pH5-9) 1 AD 8
23 K19400 SÜLFİT ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK 1,4-.. 1 AD 10
24 K20300 SÜLFİT-2 ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK 1,4-.. 1 AD 12
25 K21200 SÜLFAT ANALİZ KİTİ - TURBUDİMETRİK 10-200 1 AD 8
26 K22400 SİLİKA ANALİZ KİTİ - D 1,5 - TİTRİMETRİK 1,5-.. 1 AD 14
27 K23400 SİLİKA ANALİZ KİTİ - D 3 - TİTRİMETRİK 3-.. 1 AD 18
29 K24300 S. İYOT ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK 5-.. 1 AD 12
30 K25400 S. KLOR ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK 0,8-.. 1 AD 12
30 K26100 S. KLOR ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 0,3-5 1 AD 8
31 K27100 TOPLAM SERTLİK ANALİZ KİTİ M-dH. 5 5 dH-.. 1 AD 12
32 K28100 TOPLAM SERTLİK ANALİZ KİTİ M-dH. 2,5 2,5 dH-.. 1 AD 10
33 K29100 TOPLAM SERTLİK ANALİZ KİTİ M-dH. 1 1 dH-.. 1 AD 8
34 K30200 TOPLAM SERTLİK ANALİZ KİTİ D-dH. 5 5 dH-.. 1 AD 12
35 K31200 TOPLAM SERTLİK ANALİZ KİTİ D-dH. 2,5 2,5 dH-.. 1 AD 10
36 K32200 TOPLAM SERTLİK ANALİZ KİTİ D-dH. 1 1 dH-.. 1 AD 8
37 K33200 S. KLOR  pH ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 0,3-5 1 AD 12
38 K34100 KROM 6  ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 0,1-1 1 AD 14
39 K35100 KROMAT ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 0,1-0,6 1 AD 14
40 K36200 HİDRAZİN ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 0,1-3 1 AD 10
41 K37200 MANGAN ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 2.-8 1 AD 12
42 K38300 ASİDİTE ANALİZ KİTİ - toplam - mineral-organik- TİTRİ. 10-.. 1 AD 10
         
         
         
         
         
         
         
    PERFECT CHEM FİYAT LİSTESİ     SF- 2
NO KODU ÜRÜN ARALIK BİRİM BİRİM FİYATI
      mg/lt   YTL
43 K39200 MAGNEZYUM ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK 1.-6 1 AD 14
44 K40 SİYANÜR ANALİZ KİTİ -   1 AD 18
45 K41400 FOSFANAT ANALİZ KİTİ - TİTRİMETRİK   1 AD 18
46 K42 FLORİT   1 AD 18
47 K43200 ÇİNKO ANALİZ KİTİ - KOLORMETRİK pH 0,1-1,5 1 AD 12
48 K44100 pH-BROMOCRESOL GREEN - KOLORMETRİK pH 3,8-5,4 250 ML 35
50 K45100 pH-BROMOCRESOL PURPLE - KOLORMETRİK pH 5,2-6,8 250 ML 35
51 K46100 pH-BROMO FENOL BLUE - KOLORMETRİK pH 3-4,4 250 ML 35
52 K47100 pH-BROMOTİMOL BLUE - KOLORMETRİK pH 6-7,6 250 ML 35
53 K48100 pH-TİMOL BLUE - KOLORMETRİK pH 1,5-2 250 ML 35
54 K49100 pH  UNİVERSAL  2-12 - KOLORMETRİK pH 2.-12 1 AD 9
55 K50200 ASETİKASİT % TAYİN KİTİ - TİTRİMETRİK  % 6  - 1 AD 10
56 K51200 SÜLFİRİK ASİT % TAYİN KİTİ-TİTRİMETRİK  % 2 -98 1 AD 10
57 K52200 HİDROKLORİK ASİT % TAYİN KİTİ-TİTRİMETRİK 5% - 1 AD 10
58 K53300 SODYUM HİDROKSİT % TAYİN KİTİ-TİTRİMETRİK 5% - 1 AD 10
59 K54400 HİDROJEN PEROKSİT % TAYİN KİTİ-TİTRİMETRİK 3% - 1 AD 10
60 K55 SİYANÜRİK ASİT ANALİZ KİTİ -    1 AD 18
61 K56 BOR ANALİZ KİTİ -    1 AD 18
62 K57 SÜLFÜR ANALİZ KİTİ   1 AD 18
63 K58200 MOLİBDAT ANALİZ KİTİ- KOLORMETRİK 1.-5 1 AD 18
64 K59 RENK ANALİZ KİTİ   1 AD 18
65 K60 BULANIKLIK ANALİZ KİTİ   1 AD 18
66 K61100 REDOX (mV) KALİBRASYON ÇÖZELTİSİ   500 ML 14
67 K62100 pH 4  KALİBRASYON ÇÖZELTİSİ   500 ML 7
68 K62100 pH 7  KALİBRASYON ÇÖZELTİSİ   500 ML 7
69 K62100 pH 9  KALİBRASYON ÇÖZELTİSİ   500 ML 7
70 K62100 pH 10  KALİBRASYON ÇÖZELTİSİ   500 ML 7
71 K63100 İLETKENLİK KALİBRASYON ÇÖZELTİSİ   500 ML 9
72 K64        
73 K65        
74 K66        
75 K67        
76 K68        
77 K69        
78 K70        
79 K71        
80 K72        
81 K73        
82 K74        
83 K75        
84 K76        
85 K77        
         
         
         
         
         
         
         
         
    PERFECT CHEM FİYAT LİSTESİ     SF- 3
NO KODU ÜRÜN ARALIK BİRİM BİRİM FİYATI
      mg/lt   YTL
86 S00125 ALİZARİN RED İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 50
87 S00225 ALİZARİN YELLOW GG İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 50
88 S00325 ALKALİ BLUE ÇÖZELTİSİ   250 ML 50
89 S00410 ALKALİ BAKIR TARTARAT ÇÖZELTİSİ   1 LT 18
90 S00510 ALÜMİNYUM POTASYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ 0,025M   1 LT 15
91 S00610 ALÜMİNYUM POTASYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ 0,1N   1 LT 15
92 S00710 ALÜMİNYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ  %10 LUK   1 LT 10
93 S00810 AMONYAK ÇÖZELTİSİ 0,1M   1 LT 7
94 S00910 AMONYAK ÇÖZELTİSİ 0,1N   1 LT 7
95 S01010 AMONYAK ÇÖZELTİSİ 10N   1 LT 11
96 S01125 AMONYAK ÇÖZELTİSİ %9,7 LİK   250 ML 50
97 S01210 AMONYUM DEMİR (II) SÜLFAT ÇÖZELTİSİ 0,1N    1 LT 10
98 S01310 AMONYUM DİHİDROJEN FOSFAT ÇÖZELTİSİ    1 LT 30
99 S01410 AMONYUM HİDROJEN ORTOFOSFAT ÇÖZELTİSİ 1N    1 LT 15
100 S01510 AMONYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ 0,1N   1 LT 10
101 S01610 AMONYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ 1N   1 LT 20
102 S01710 AMONYUM KARBONAT ÇÖZELTİSİ 1N   1 LT 20
103 S01810 AMONYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ %10 LİK   1 LT 10
104 S01910 AMONYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ %25 LİK   1 LT 14
105 S02010 AMONYUM MOLİBDAT ÇÖZELTİSİ 1N   1 LT 45
106 S02110 AMONYUM MOLİBDAT ÇÖZELTİSİ  %3 LÜK   1 LT 35
107 S02210 AMONYUM OKSALAT ÇÖZELTİSİ  %3 LÜK   1 LT 9
108 S02310 AMONYUM OKSALAT ÇÖZELTİSİ  %5 LÜK   1 LT 11
109 S02410 AMONYUM SODYUM HİDROJEN ORTOFOSFAT 1N   1 LT 25
110 S02510 AMONYUM TİYOSİYONAT 0,1 N   1 LT 25
111 S02610 AMONYUM TİYOSİYONAT 0,1 M   1 LT 25
112 S02710 AMONYUM RODANÜR ÇÖZELTİSİ 0,1N   1 LT 10
113 S02825 ANİLİNE BLUE SOLÜSYONU   250 ML 50
114 S02910 ARSENİK(III) OKSİT ÇÖZELTİSİ 0,1 N   1 LT 30
115 S03010 ARSENİK TRİSÜLFİT 0,1 N   1 LT 40
116 S03110 ASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ 5 N   1 LT 7
117 S03210 ASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ 1 M   1 LT 6
118 S03310 ASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ 0,1 M   1 LT 5
119 S03410 ASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ  %1 LİK   1 LT 5
120 S03510 ASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ  %3 LİK   1 LT 6
121 S03610 ASETİK ASİT ÇÖZELTİSİ  %5 LİK   1 LT 7
122 S03725 ASİT ALKOL ÇÖZELTİSİ   250 ML 17,5
123 S03825 ASETON ALKOL ÇÖZELTİSİ   250 ML 20
124 S03910 BAKIR (II) KLORÜR ÇÖZELTİSİ %1 LİK   1 LT 8
125 S04010 BAKIR (II) KLORÜR ÇÖZELTİSİ %2 LİK   1 LT 11
126 S04110 BAKIR (II) KLORÜR ÇÖZELTİSİ %10 LİK   1 LT 45
127 S04210 BAKIR (II) OKSİT 1N   1 LT 12
128 S04310 BAKIR (II) SÜLFAT 1N   1 LT 12
         
         
         
         
         
         
    PERFECT CHEM FİYAT LİSTESİ     SF- 4
NO KODU ÜRÜN ARALIK BİRİM BİRİM FİYATI
      mg/lt   YTL
129 S04410 BARYUM KARBONAT ÇÖZELTİSİ 1 N   1 LT 20
130 S04510 BARYUM OKSİT ÇÖZELTİSİ 1 N   1 LT 20
131 S04610 BARYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ 0,1 N   1 LT 7
132 S04710 BARYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ 0,25 N   1 LT 9
133 S04810 BARYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ 0,5 M   1 LT 10
134 S04910 BARYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ %10 LUK   1 LT 12
135 S05010 BARYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ %30 LUK   1 LT 22
136 S05110 BARYUM PEROKSİT ÇÖZELTİSİ 1 N   1 LT 20
137 S05210 BARYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ % 10 LUK   1 LT 10
138 S05310 BARYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ %1 LİK   1 LT 8
139 S05410 BARYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ %2 LİK   1 LT 10
140 S05510 BENEDİKT ÇÖZELTİSİ   1 LT 45
141 S05625 BENEDİKT ÇÖZELTİSİ   250 ML 16
142 S05710 BORİK ASİT ÇÖZELTİSİ 0,1 N   1 LT 7
143 S05810 BORİK ASİT ÇÖZELTİSİ 1 N   1 LT 15
144 S05925 BROMOPHENOL RED İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 35
145 S06025 BROMOPYROGALLOL RED İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 35
146 S06110 BROMOTHYMOLBLUE İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   1 LT 120
147 S06210 Ca-Mg A ÇÖZELTİSİ    1 LT 25
148 S06310 Ca-Mg B ÇÖZELTİSİ    1 LT 40
149 S06425 CALCEİN İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 100
150 S06525 CALCONCARBOXYLİC ASİT İDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 75
151 S06625 CALCON İDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 75
152 S06725 CAREZ-I ÇÖZELTİSİ   250 ML 6
153 S06825 CAREZ-II ÇÖZELTİSİ   250 ML 7
154 S06925 CARMİNE İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 75
155 S07025 CERIUM(IV) SÜLFAT ÇÖZELTİSİ 0,1N   250 ML 27
156 S07125 CHLORAMINE T İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 40
157 S07225 CHLOROPHENOL RED  İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 50
158 S07325 CHLOROMAZURAL S  İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 50
159 S07410 CİVA II KLORÜR ÇÖZELTİSİ 0,1N   1 LT 20
160 S07510 CİVA II NİTRAT ÇÖZELTİSİ 0,1N   1 LT 20
161 S07610 COBALT II NİTRAT ÇÖZELTİSİ %5 LİK   1 LT 80
162 S07725 CONGO RED İNDİKATÖR ÇÖZELTESİ   250 ML 35
163 S07825 CRESOL RED VE THYMOL BLUE KARIŞIMI   250 ML 50
164 S07925 CRYSTAL VIOLET   250 ML 12,5
165 S08025 o-CRESOLPHTALINE  İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 60
166 S08125 m-CERESOL PURPLE İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 75
167 S08210 ÇİNKO SÜLFAT ÇÖZELTİSİ 0,1 N   1 LT 20
168 S08310 Dİ POTASYUM OKSALAT ÇÖZELTİSİ %10 LUK   1 LT 15
169 S08410 Dİ SODYUM TARTARAT ÇÖZELTİSİ 0,2M   1 LT 12
170 S08525 DİMETİLGİOKSİM İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 50
171 S08625 DİFENİLAMİN-4-SÜLFONİK ASİT SODYUM SALT   250 ML 100
         
         
         
         
         
         
    PERFECT CHEM FİYAT LİSTESİ     SF- 5
NO KODU ÜRÜN ARALIK BİRİM BİRİM FİYATI
      mg/lt   YTL
172 S08725 DİFENİLAMİN İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 50
173 S08825 DİTHİZON İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 50
174 S08925 DRABKİN'S REAKTİFİ   250 ML 6
175 S09010 DEMİR II OKSİT ÇÖZELTİSİ 0,1 N   1 LT 15
176 S09110 DEMİR II SÜLFAT ÇÖZELTİSİ 0,1 N   1 LT 10
177 S09210 DEMİR III AMONYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ 0,1 N   1 LT 10
178 S09310 DEMİR III OKSİT ÇÖZELTİSİ 0,1 N   1 LT 15
179 S09410 DEMİR III KLORÜR ÇÖZELTİSİ %10 LUK   1 LT 12
180 S09510 DEMİR III KLORÜR ÇÖZELTİSİ 0,25 M   1 LT 8
181 S09610 DEMİR III KLORÜR ÇÖZELTİSİ 0,2 M   1 LT 8
182 S09710 DEMİR III KLORÜR ÇÖZELTİSİ 1N   1 LT 12
183 S09825 EOSIN YELLOWISH İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 50
184 S09925 EOSIN BLUISH İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 50
185 S10025 ERIOCHROME BLACK T İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 25
186 S10125 ERIOCHROME BLACK T POWDER    250 GR 50
187 S10225 ERIOCHROME BLUE BLACK B İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 50
188 S10325 ERIOCHROME CYANINE R  İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 50
189 S10425 ERIOCHROME SCHWARTS T  İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 50
190 S10525 ERLICH ÇÖZELTİSİ   250 ML 12,5
191 S10625 ERİTROSİT ÇÖZELTİSİ   250 ML 12,5
192 S10725 FEHLING A ÇÖZELTİSİ   250 ML 5
193 S10825 FEHLING B ÇÖZELTİSİ   250 ML 8
194 S10925 FEHLING A ÇÖZELTİSİ ( İNVERT ŞEKER  İÇİN )   250 ML 10
195 S11025 FEHLING B ÇÖZELTİSİ ( İNVERT ŞEKER  İÇİN )   250 ML 12
196 S11125 FERROİN İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 150
197 S11225 FENOL RED İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 25
198 S11325 FENOLFTALEİN İNDİKATÖR ÇÖZELTİSİ   250 ML 25
199 S11410 FENOLFTALEİN  ÇÖZELTİSİ % 1 LİK   1 LT 18
200 S11510